Este 2017 inició con el segundo campeonato de escuelas de ciclismo de ruta, con el primer encuentro realizado en el municipio de Gualmatán (NAR), el cual contó la participación de cerca de 120 corredores en doce (12) categorías que se programaron, en un circuito de 2 kms que tuvo las condiciones adversas del clima, durante la mayor parte de la prueba.
La prueba se realizó con el apoyo del Club El Nogal y la Alcaldía Municipal y contó con la presencia de distintas delegaciones del nuestro departamento como: Ipiales, Pupiales, Sapuyes, Aldana, Tuquerres, Providencia, Samaniego, Ancuya, Linares, Consaca, Provincia del Carchi, Cayambe y el Anfitrión Gualmatán.
Así quedaron los Resultados:
CATEGORÍA TETEROS 5 – 6 ANOS
PSTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Samuel Ortega | Providencia |
2 | Jhoan Alexis Ipial | Ciclo-Carlosama |
3 | Iván Darío Mueses | Ciclo-Carlosama |
CATEGORÍA PRINCIPIANTES A 7 – 8 ANOS
PSTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Luis Fabian Guerrero | Tuquerres |
2 | Anderson Y Mora Ch | Providencia |
3 | Jeison Meneses | Ciclo-Carlosama |
CATEGORÍA PRINCIPIANTES B 9 – 10 ANOS
PSTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Johan Carlo Mora | Consaca |
2 | Marco A Goyez | Esc. Chambu |
3 | Jhian D Chingal | Ciclo Carlosama |
CATEGORÍA DAMAS PRE INFANTIL 11 AÑOS y –
PSTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Alina Delgado | Fedecarchi |
2 | Astrid K Herrera | Fedecarchi |
3 | Emily Guerrero | Club Fénix |
CATEGORÍA PRE INFANTIL 11 – 12 ANOS
PSTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Kevin Narváez | Providencia |
2 | Jannier Melo | Ancuya |
3 | Harol Darío Pérez | Fedecarchi |
CATEGORÍA DAMAS INFANTIL 14 – 12 ANOS
PSTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Angely Maldonado | Fedecarchi |
2 | Danna M Estacio | Esc. Tuquerres |
3 | Natalia Salazar | Ancuya |
CATEGORÍA INFANTIL 13 -14 ANOS
PSTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Luis Eduardo Narváez | Fénix |
2 | Alvaro F Martinez | Consaca |
3 | Jhonattan Meneses | Ciclo Carlosama |
CATEGORÍA DAMAS PRE JUVENIL 15 – 17 ANOS
PSTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Isabella Guerrero | Fénix |
2 | Medalaine Herrera | Fedecarchi |
3 | Alison Jiménez | Fedecarchi |
CATEGORÍA PRE JUVENIL 15 – 16 ANOS
PSTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Marlon Fernando Castro | Providencia |
2 | Hernan Velasco | Ciclo Andes |
3 | Juan Diego Burbano | Sandona |
4 | Sandro R Mora | Volcán Andino |
5 | Cristian Pastas | Trocha & Ruta |
CATEGORÍA JUVENIL 17 – 18 ANOS
PSTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Harvey Cárdenas | Volcán Andino |
2 | Jesús Chalapud | Rocha |
3 | Jorge Hernández | Bielas de Acero |
4 | Luis M Arcieniegas | Ciclo Carlosama |
5 | Kevin Mora | Volcán Andino |
CATEGORÍA DAMAS Elite 18 y +
PSTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Aura Elena Pérez | Ciclo Carlosama |
2 | Carolain Ramos | Pasto |
3 | Gloria Puerres | Orgullo Cumbaleño |
4 | Melva Esperanza Portilla | Guitarrilla |
5 | Nancy Puerres | Orgullo Cumbaleño |
CATEGORÍA SUB 23 / Elite
PASTO | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB |
1 | Jairo Ruiz | Providencia |
2 | Jhon Albert Pastas | Trocha & Ruta |
3 | Edson Calderón | Movistar (Ecu) |
4 | Jair Narváez | Cayambe |
5 | David Insuasty | Bakano |
Fuente: Liga de ciclismo de Nariño.