El pasado 5 y 6 de agosto se vivió en el centro recreacional “Un Sol Para Todos” de COMFAMILIAR de Nariño la segunda y definitiva valida del mundial de Supermoto (Categoría S1) en el cual el francés Thomas Chareyre #4 reivindico su titulo ganando las 3 mangas que se corrieron y consiguiendo así su sexto título consecutivo logrando una marca única a nivel mundial.
El mejor colombiano fue el Motociclista de Putumayo David Burbano #243 que se ubico en la cuarta posición al finalizar el día, y por parte de la delegación nariñense Rigo Salzar #227 termino en la 9 posición y Hans Gaeth en la posición 15.
Por otra parte el campeonato Latinoamericano de Supermoto vivió las emociones de dos validas que se corrieron en el circuito dejando como gran ganador al argentino Matias Lorenzato #45 y en segundo lugar al colombiano Hector Yilen #180, la cuota Nariñense estuvo a cargo de Micaela Blanco #299 quien termino en la novena posición.
Adicional el evento contó con las competencias en 3 categorías que fueron el deleite de los asistentes a este gran evento, cabe destacar el apoyo de FEDEMOTOS a los futuros talentos del motociclismo quienes tuvieron la oportunidad de competir en la categoría “Latino Monomarca 150cc” en donde el vencedor fue el colombiano Juan Marin. La Categoría YCF tuvo como gran ganador al piloto Juan Hernandez #155 mientras que la categoría 155cc tuvo como vencedor al Vallecaucano Jhon Mario Garcia #210.
Recuerda visitar nuestra pagina de Facebook para mas imágenes de este evento: https://www.facebook.com/pg/rutasybielas/photos
Estos son los resultados completos de todas las categorías:
CATEGORÍA S1GP
POS. |
NUM. |
COMPETIDOR |
1 | 4 | CHAREYRE Thomas |
2 | 111 | CLASS Markus |
3 | 41 | SCHMIDT Marc-Reiner |
4 | 64 | VIHELMSEN Simon |
5 | 243 | BURBANO David |
6 | 21 | GIMENEZ David |
7 | 213 | DERIDDER Lionel |
8 | 77 | CARDUS Ferran |
9 | 227 | SALAZAR Rigo |
10 | 67 | PIEDRAHITA Valerio |
11 | 419 | VARGAS Juan Camilo |
12 | 224 | GUZMAN Daniel |
13 | 124 | MADISSON Eero |
14 | 45 | LORENZATO Mathias |
15 | 23 | GAETH Hans |
16 | 15 | LITA Marious |
17 | 122 | LLADOS Joan |
CATEGORÍA LATINOAMERICANO SUPERMOTO
POS. |
NUM. |
COMPETIDOR |
1 | 45 | LORENZATO Matias |
2 | 180 | YILEN Hector |
3 | 67 | VILLACRECES Hernan |
4 | 100 | VALENCIA Michel |
5 | 721 | RODRIGUEZ Juan Andres |
6 | 210 | GARCIA Jhon Mario |
7 | 30 | BOSCO DE LA CRUZ Juan |
8 | 299 | BLANCO Micaela |
9 | 8 | ROVIROSA Aldo |
10 | 189 | PALOMINO Luis Felipe |
11 | 742 | ANDRADE John Sebastian |
12 | 828 | POLANCO Luis Carlos |
13 | 202 | VARGAS Wilson |
14 | 55 | PARDO Jhonatan |
15 | 134 | VALDERRAMA VASQUEZ Harold |
16 | 906 | PLAZAS Pablo |
CATEGORÍA LATINOAMERICANO MONOMARCA INFANTIL 150CC
POS. |
NUM. |
COMPETIDOR |
1 | 10 | MARIN Juan |
2 | 7 | ECHEVERRY Pablo |
3 | 6 | CASTELLANOS Mateo |
4 | 11 | HERNANDEZ Santiago |
5 | 9 | RIVERA Juan Esteban |
6 | 15 | MARTINEZ Valentina |
7 | 14 | ARREDONDO Luis |
8 | 2 | ALAYON DONATEZ Adolfo |
9 | 3 | TRASOLINI Domenico |
10 | 4 | TABBAKH Gabriele |
CATEGORÍA YCF
POS. |
NUM. |
COMPETIDOR |
1 | 155 | HERNÁNDEZ Juan |
2 | 624 | LAMILLA Jeisson David |
3 | 293 | SANCHEZ Edgar |
4 | 44 | DUQUE VILLADA Jorge |
5 | 930 | HERNÁNDEZ FERNANDEZ Mateo |
6 | 4 | RESTREPO MEJIA David |
7 | 24 | ORTIZ Luis Jaime |
8 | 41 | DUQUE Nicolas |
9 | 36 | PINEDA Jhon |
10 | 133 | RESTREPO Sergio |
11 | 45 | HURTADO RUIZ Andres |
12 | 14 | JIMENEZ LONDOÑO Emilio |
13 | 46 | ARIAS Maria Paula |
14 | 35 | GRISALES FLOREZ Jorge |
15 | 7 | ZAPATA Carlos |
16 | 129 | RIASCOS LOPEZ Carlos |
17 | 12 | CARDONA Santiago |
18 | 458 | GIRALDO Jhon Edison |
19 | 228 | ARANGO GIRALDO Esteban |
20 | 48 | ARISTIZABAL RAMIREZ Alexis |
21 | 474 | MOLINA PELAEZ Carlos |
22 | 280 | FLOREZ CASTAÑO Jaime |
23 | 113 | RODRIGUEZ Jhon Faber |
24 | 34 | ALARCON FLORES Carlos |
25 | 904 | AGUIRRE VALENCIA Esteban |
26 | 141 | CORTES LOZANO Jhon |
27 | 203 | MEDINA Daniel |
28 | 328 | CANO ESCOBAR Juan |
29 | 734 | HURTADO POSADA Juan |
30 | 54 | ANDRADE Ronald |
CATEGORÍA 115CC
POS. |
NUM. |
COMPETIDOR |
1 | 210 | GARCÍA Jhon Mario |
2 | 24 | ORTIZ Luis Jaime |
3 | 324 | HERNÁNDEZ Andrés Felipe |
4 | 41 | DUQUE Nicolas |
5 | 155 | HERNÁNDEZ Juan |
6 | 327 | OLAYA CASERES German |
7 | 624 | LAMILLA Jeisson David |
8 | 292 | DE LOS RIOS Juan David |
9 | 107 | SERNA Felipe |
10 | 541 | AGUILAR ALZATE Jhon |
11 | 248 | PEÑA ALZATE Sebastian |
12 | 17 | JARAMILLO AGUILERA Adriano |
13 | 172 | DIEZ Santiago |
14 | 195 | TRIVIÑO Lukas Steven |
15 | 520 | CHAVEZ DELGADO Raul |
16 | 151 | LAGOS Carlos Esteban |
17 | 725 | CONCHA Narem David |
18 | 213 | GRISALES Rafael |
19 | 242 | BURBANO Jhon Alexander |
20 | 722 | VASQUEZ ARRUBLA Andres |
21 | 442 | DUQUE Alexander |
22 | 33 | HERRERA CEBALLOS Manolo |
23 | 111 | CHAVEZ PINO Andres G. |
24 | 74 | GONZALEZ Edward Andrés |
25 | 88 | CAMILO Gerardo |
26 | 225 | DORADO Brayan |
27 | 111 | CHAVEZ PINO Andres |
DNS | 220 | CASTRO DE LOS RIOS Diego |
DNS | 112 | SANCHEZ Camilo |
DNS | 47 | ALMEIDA ARCINIEGAS Carlos |
Fuente: https://speedhive.mylaps.com/Events/1438882
By: FEDEMOTO Colombia.
⇓⇓⇓ NO SE OLVIDEN DE COMPARTIR EN SUS REDES SOCIALES ⇓⇓⇓