Se vivió en Cali del 14 al 19 de octubre la “Fase Final Nacional” del Juegos Deportivos Intercolegiados Supérate 2017 en la disciplina ciclismo de ruta masculino y femenino en las modalidades contrarreloj y prueba de fondo. Boyacá obtuvo los mejores resultados con 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce, estos son los pódiums de cada prueba:
PRUEBA DE RUTA DE FONDO – DAMAS | |||||
Orden | Dorsal | Nombre | Colegio | Dpto | Municipio |
ORO | 129 | TOCONAS Laura Milena | I.E Maria Auxiliadora | Huila | Guadalupe |
PLATA | 142 | PRADO Karen Dayana | I.E Alberto Mendoza Mayor | Valle Del Cauca | Yumbo |
BRONCE | 101 | ATAHUALPA Maria Camila | I.E. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo | Antioquia | La Ceja |
PRUEBA DE RUTA DE FONDO – HOMBRES | |||||
ORO | 28 | MALAVER Brayan Esteban | I.E Integrado | Boyaca | Cómbita |
PLATA | 25 | CUBIDES Edwin Rogelio | I.E Técnico Nacional De Nobsa | Boyaca | Nobsa |
BRONCE | 31 | PINZON Edgar Andres | I.E Normal Superior La Presentación | Boyaca | Soatá |
CONTRA RELOJ INDIVIDUAL – DAMAS | |||||
ORO | 117 | ESPITIA Helen Yinneth | Esc. Normal Sup. Leonor Alvarez Pinzon | Boyaca | Tunja |
PLATA | 129 | TOCONAS Laura Milena | I.E María Auxiliadora | Huila | Guadalupe |
BRONCE | 111 | ESTRADA María Valentina | Colegio Eucarístico | Bogotá | Usaquen |
CONTRA RELOJ INDIVIDUAL – HOMBRES | |||||
ORO | 98 | MORENO Juan Felipe | I.E Sevilla | Valle del Cauca | Sevilla |
PLATA | 47 | BELTRAN Juan Camilo | Colegio Cardenal Luque | Cundinamarca | Tenjo |
BRONCE | 5 | HOYOS Miguel Ángel | Jorge Alberto Gomez Gomez | Antioquia | Granada |
Por su parte la delegación nariñense tuvo en la contrarreloj individual su mejor resultado con Marlon Fernando Castro y Juan Camilo Lopez en las posiciones 14 y 15 respectivamente. Aquí los resultados de nuestros deportistas:
PRUEBA DE RUTA DE FONDO – HOMBRES | |||||
Orden | Dorsal | Nombre | Colegio | Dpto | Municipio |
25 | 62 | AUX Miguel Angel | I.E. Camilo Torres | Nariño | Cuaspúd |
27 | 66 | SOLARTE Brayan Andres | I.E Municipal Ciudad De Pasto | Nariño | Pasto |
28 | 67 | VELASCO Hernan Dario | I.E Municipal Ciudad De Pasto | Nariño | Pasto |
35 | 64 | CASTRO Marlon Fernando | I.E. Providencia | Nariño | Providencia |
50 | 65 | LOPEZ Juan Camilo | INSUCA | Nariño | Pasto |
51 | 63 | BURBANO Juan Diego | I.E. Nuestra Señora De Fátima | Nariño | Sandona |
CONTRA RELOJ INDIVIDUAL – DAMAS | |||||
17 | 132 | MERA Yulieth Kathetine | I.E. Comercial San Luis | Nariño | Aldana |
19 | 131 | BENAVIDES Nasly Estefani | I.E. Tomas Arturo Sanchez | Nariño | Ipiales |
CONTRA RELOJ INDIVIDUAL – HOMBRES | |||||
14 | 64 | CASTRO Marlon Fernando | I.E. Providencia | Nariño | Providencia |
15 | 65 | LOPEZ Juan Camilo | INSUCA | Nariño | Pasto |
⇓⇓ No te olvides compartir las noticias en tus redes sociales ⇓⇓