El pasado 14 de julio en el municipio de Ancuya se disputo la valida motovelocidad programada por la liga de motociclismo de Nariño (LIMONAR), con gran participación de pilotos de Nariño. Agradecimientos a las autoridades locales por el apoyo en la organización del evento.
Estos fueron los resultados del evento:
Scooter | |
1º | Carlos Alberto Almeida No.47 (Valle) |
2º | Diego Castro de los Rios No.220 (Sobreruedas Racing) |
3º | Fredy Burbano Narvaez No.282 (Motos Josmarc) |
4º | Adriano Jaramillo No.316 (Valle) |
100 c. c. Inicio | |
1º | Juan Camilo Portilla No.369 (M. C. Guaitarilla) |
2º | Felipe Rosero No.29 (Motos Josmarc) |
3º | Santiago Melo No.31 (M .C. Sandoná) |
4º | Jhon Acosta No.420 (Motos Josmarc) |
100 c. c. Elite | |
1º | Carlos Alberto Almeida No.47 (Valle) |
2º | Felipe Hernandez No.324 (Huila) |
3º | Anderson Bastidas No.688 () |
4º | Juan Camilo Alvarez No.524 (Devoramillas) |
115 c. c. Inicio | |
1º | Felipe Rosero No.29 (Motos Josmarc) |
2º | Juan Pablo Rodriguez No.204 (M. C. Sandoná) |
3º | Nixon García No.413 (Sobreruedas Racing) |
4º | Juan Camilo Portilla No.369 (M. C. Guaitarilla) |
115 c. c. Elite | |
1º | Luis Jaime Ortiz No.24 (Valle) |
2º | Manolo Herrera No.33 (Motosam) |
3º | Fredy Mera Pantoja No.791 (Devoramillas) |
4º | Carlos Lagos No.151 (M. C. Consacá) |
150 c. c. | |
1º | Víctor Andrade No.83 (Motosam) |
2º | Felipe Hernandez No.324 (Huila) |
3º | Carlos Lagos No.151 (M. C. Consacá) |
4º | Diego Castro de los Rios No.220 (Sobreruedas Racing) |
200 c. c. | |
1º | Luis Jaime Ortiz No.24 (Valle) |
2º | Carlos Almeida No.47 (Valle) |
3º | Carlos Lagos No.151 (M. C. Consacá) |
4º | Alexander Artega No.153 (Devoramillas) |