Un calendario con 23 carreras se disputará desde el mes de marzo a diciembre de 2021, iniciando en Baharain y terminando en Abu Dhabi, la última carrera en territorio Europeo se realizara en Rusia en septiembre posteriormente la gran carpa inicia la gira transcontinental por Asia, América, Australia y África terminando lo que se espera sea una temporada mas regular que la anterior.
FECHA |
Pais – Circuito |
26-28 marzo | BAHRAIN – BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT |
16-18 abril | ITALIA – AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI |
01-02 mayo | PORTUGAL – PORTIMAO |
07-09 mayo | ESPAÑA – CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA |
20-23 mayo | MONACO – CIRCUITO DE MONACO |
04-06 junio | AZERBAIJAN – BAKU CITY CIRCUIT |
11-13 junio | CANADA – CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE |
25-27 junio | FRANCIA – CIRCUIT PAUL RICARD |
02-04 julio | AUSTRIA – RED BULL RING |
16-18 julio | GRAN BRETAÑIA – SILVERSTONE CIRCUIT |
30jul – 01ago | HUNGRIA – HUNGARORING |
27-29 ago | BELGICA – CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS |
03-05 sept | HOLANDA – CIRCUIT ZANDVOORT |
10-12 sept | ITALIA – AUTODROMO NAZIONALE MONZA |
24-26 sept | RUSIA – SOCHI AUTODROM |
01-03 oct | SINGAPORE – MARINA BAY STREET CIRCUIT |
08-10 oct | JAPON – SUZUKA INTERNATIONAL RACING COURSE |
22-24 oct | USA – CIRCUIT OF THE AMERICAS |
29-31 oct | MEXICO – AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ |
05-07 noviembre | BRASIL – AUTÓDROMO JOSÉ CARLOS PACE |
18-21 noviembre | AUSTRALIA – MELBOURNE GRAND PRIX CIRCUIT |
03-05 diciembre | ARABIA SAUDITA – POR HOMOLOGAR |
10-12 diciembre | ABU DHABI – YAS MARINA CIRCUIT |
En esta temporada los equipos han movido sus fichas en cuanto pilotos que estarán compitiendo con cada escudería, la llegada de 3 nuevos pilotos (Tsunoda, Mazepin y Schumacher), el retorno de Fernando Alonso a Renault y la novela de confirmación de Hamilton con Mercedes deja las alineaciones de cada equipo de la siguiente forma:
Mercedes
Valtteri Bottas – #77
TBC (Hamilton por confirmar)
Red Bull
Sergio Perez – #11
Max Verstappen – #33
McLaren
Daniel Ricciardo – #3
Lando Norris – #4
Aston Martin
Sebastian Vettel – #5
Lance Stroll – #18
Alpine (Renault)
Fernando Alonso – #14
Esteban Ocon – #31
Ferrari
Charles Leclerc – #16
Carlos Sainz – #55
AlphaTauri
Pierre Gasly – #10
Yuki Tsunoda – #TBC
Alfa Romeo
Kimi Raikkonen – #7
Antonio Giovinazzi – #99
Haas
Nikita Mazepin – #TBC
Mick Schumacher – #TBC
Williams
Nicholas Latifi – #6
George Russell – #63
Fuente y foto: Formula1.com
* Actualización feb-2021: se confirma El GP de Portugal en mayo.
⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓