Con una excelente convocatoria y organización se llevó a cabo entre los días 25 y 26 de junio en el municipio de Pupiales (N), las competencias de contra reloj individual y ruta individual del Campeonato Departamental de Ciclismo de Ruta. Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:
CONTRA RELOJ INDIVIDUAL
CATEGORÍA ELITE
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla |
1 | 206 | Edson Calderón | Movistar Team (Ecu) | 25:34:20 | ORO |
2 | 200 | Javier Diaz Chitan | Bielas de Acero | 26:16:20 | PLATA |
3 | 205 | Elquin Cuastumal M | Ciclo carlosama | 26:36:57 | BRONCE |
CATEGORÍA SUB 23
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla |
1 | 241 | Hernan Aguirre | Manzana Postobon | 24:24:06 | ORO |
2 | 260 | Cristian Tovar | GW Shimano | 24:51:48 | PLATA |
3 | 222 | Dylber D Cabrera F | Bielas de Acero | 25:10:12 | BRONCE |
CATEGORÍA JUVENIL
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla |
1 | 277 | Carlos Fernando Estrada | Volcan Andino | 26:45:67 | ORO |
2 | 279 | Jesus Vallejo | Tangua | 28:11:36 | PLATA |
3 | 263 | Jorge Hernandez | Bielas de Acero | 28:19:67 | BRONCE |
CATEGORÍA PRE JUVENIL
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla |
1 | 319 | Richard Mora | Volcán Andino | 27:58:14 | ORO |
2 | 233 | Marlon Castro | Providencia | 28:27:03 | PLATA |
3 | 309 | Dario Velasco | Pasto | 28:33:10 | BRONCE |
CATEGORÍA DAMAS PRE JUVENIL
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla |
1 | 671 | Isabella Guerrero | Fenix | 34:38:54 | ORO |
2 | 668 | Naslie E Benavides | Trapadores | 41:53:17 | PLATA |
3 | 672 | Valeria Arciniegas | Fenix | DNF | – |
CATEGORÍA DAMAS ELITE
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla |
1 | 646 | Leidy Jhoana Mera | Trepadores | 33:51:12 | ORO |
2 | 645 | Aura H Perez G | Ciclo Carlosama | 34:45:82 | PLATA |
3 | 647 | Gloria M Puerres | Orgullo Cumbaleño | 34:54:00 | BRONCE |
CATEGORÍA INFANTIL
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla |
1 | 436 | Luis Eduardo Narváez | Fenix | 21:49:55 | ORO |
2 | 435 | Juan Sebastián Hernández | Bielas de Acero | 23:25:31 | PLATA |
3 | 628 | Santiago Molina | Fenix | 23:42:04 | BRONCE |
RUTA INDIVIDUAL
CATEGORÍA ELITE
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | HH:MM:SS | Medalla |
1 | 206 | Edson Calderón | Movistar Team (Ecu) | 50:05:26 | ORO |
2 | 200 | Javier Diaz Chitan | Bielas de Acero | 51:21:80 | PLATA |
3 | 215 | Ever Rivera | Manzana Postobon | 51:21:80 | BRONCE |
CATEGORÍA SUB 23
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla |
1 | 241 | Hernan Aguirre | Manzana Postobon | 47:17:67 | ORO |
2 | 260 | Cristian Tovar | GW Shimano | 49:49:51 | PLATA |
3 | 256 | Richard Pantoja | Bakano | 50:05:26 | BRONCE |
CATEGORÍA JUVENIL
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla |
1 | 276 | Arvey Cardenas | Volcan Andino | 55:47:82 | ORO |
2 | 275 | Kevin Mora | Volcan Andino | 57:24:51 | PLATA |
3 | 279 | Jesus Vallejo | Tangua | 57:49:86 | BRONCE |
CATEGORÍA PRE JUVENIL
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla |
1 | 319 | Richard Mora | Volcan Andino | 53:26:19 | ORO |
2 | 233 | Marlon Castro | Providencia | 54:56:57 | PLATA |
3 | 309 | Dario Velasco | Pasto | 55:55:60 | BRONCE |
CATEGORÍA INFANTIL
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla |
1 | 436 | Luis Eduardo Narváez | Fenix | 30:34:00 | ORO |
2 | 630 | Jhonatan Meneses | Ipiales | 30:34:00 | PLATA |
3 | 628 | Santiago Molina | Fenix | 31:10:00 | BRONCE |
CATEGORÍA ELITE DAMAS
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | HH:MM:SS | Medalla |
1 | 646 | Leidy Jhoana Mera | Ipiales | 1:17:08 | ORO |
2 | 645 | Aura H Perez G | Ciclo Carlosama | 1:18:13 | PLATA |
3 | 647 | Gloria M Puerres | Orgullo Cumbaleño | BRONCE |
CATEGORÍA PRE JUVENIL
PSTO | DRSL | NOMBRES y APELLIDOS | CLUB | MM:SS:CC | Medalla | |
1 | 671 | Isabella Guerrero | Fenix | 34:17:00 | ORO | |
2 | 668 | Naslie E Benavides | Trapadores | 41:30:00 | PLATA | |
3 | 672 | Valeria Arciniegas | Fenix | DNS | ||
Fuente: Liga de Ciclismo de Nariño.