En el municipio del contadero al sur del departamento de Nariño, se vivió la valida promocional de motovelocidad, en la que se contó con buena participación de pilotos y el apoyo de la alcaldía del municipio y la comunidad del sur del departamento.
La valida se corrió en 8 categorías y los resultados son los siguientes:
Pos. | Scooter | Num. | Liga /Club |
1º | Carlos Alberto Almeida | 47 | Valle |
2º | David Fernando Burbano | 243 | Limonar |
3º | Luis Jaime Ortiz | 24 | Valle |
100 c. c. Inicio | |||
1º | Juan Pablo Rodriguez | 204 | M. C. Sandoná |
2º | Santiago Melo | 31 | M. C. Sandoná |
3º | Jose Luis Arteaga | 222 | Club Devoramillas |
100 c. c. Elite | |||
1º | Luis Jaime Ortiz | 24 | Valle |
2º | Carlos Esteban Lagos | 151 | M. C. Consacá |
3º | Fredy Mera Pantoja | 791 | Club Devoramillas |
115 c. c. Inicio | |||
1º | Luis Miguel Bastias | 598 | M. C. Gualmatán |
2º | Jose Luis Arteaga | 222 | Club Devoramillas |
3º | Danilo Burbano Calderón | 321 | Motos Josmarc |
115 c. c. Elite | |||
1º | Carlos Alberto Almeida | 47 | Valle |
2º | Diego Castro de los Rios | 220 | Sobreruedas |
3º | Luis Jaime Ortiz | 24 | Valle |
150 c. c. | |||
1º | Luis Jaime Ortiz | 24 | Valle |
2º | Felipe Hernandez | 324 | Huila |
3º | David Fernando Burbano | 243 | Limonar |
200 c. c. | |||
1º | David Fernando Burbano | 243 | Limonar |
2º | Carlos Alberto Almeida | 47 | Valle |
3º | Alex Arteaga | 153 | Club Devoramillas |
Libre | |||
1º | Luis Jaime Ortiz | 24 | Valle |
2º | David Fernando Burbano | 243 | Limonar |
3º | Hans Gaeth Rosasco | 23 | Delfines M. C. |
Fuente: Liga motociclismo de Nariño.