Después de las 6 etapas que se corrieron entre el 13 y el 19 de mayo, la edición 51 de la vuelta de la juventud coronó como campeón al boyacense Luis Fernando Jimenez del equipo EPM-SCOTT, quIen con un total de 17 horas y 21 minutos terminó como el mejor ciclista sub 23, además se llevó la clasificación de la montaña y fue el ganador de la etapa reina el día sábado que terminaba en el alto de Romeral, en Sibaté.
Los ganadores de las diferentes camisetas que se entregaron en el evento fueron:
- Clasificación general: Luis Fernando Jimenez (EPM-SCOTT).
- Clasificación por puntos: Johnatan Cañaveral (BICI STRONGMAN).
- Clasificación de la montaña: Luis Fernando Jimenez (EPM-SCOTT).
- Clasificación Sprints especiales: Juan Jose Carrero (TEAM AV-VILLAS).
la clasificación general quedó así:
Clasif. | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo – Dif. |
1 | Jimenez, Luis Fernando | EPM-SCOTT | 17:21:06 |
2 | Ososrio, Alejandro | AVINAL – GW | a 1:23 |
3 | Muñoz, Cristian Camilo | COLDEPORTES – ZENU | a 2:03 |
4 | Tejada, Harold Alfonso | EPM-SCOTT | a 2:21 |
5 | Ardila, Andres camilo | EPM-SCOTT | a 4:17 |
Los resultados completos: CLASIFICACION FINAL
Por otro lado la delegación Nariñense tuvo en Raul Ernesto Narvaez del Equipo Super Giros del Valle su mejor representante terminando en la posición trece a 8 minutos del campeón y Cristian Tobar en la posición diecisiete a 9 minutos del ganador, por parte del equipo Xtreme Bike – Liga ciclismo Nariño Ricardo Tobar, el equipo terminó en la posición once de los 28 equipos inscritos, el mejor equipo de la vuelta fue el EPM-SCOTT.
Así terminaron los nariñenses en la clasificación General:
Clasif. | Apellido y Nombre | Equipo | Tiempo – Dif. |
13 | Narvaez, Raul Ernesto | Super Giros – Liga del Valle | a 8:43 |
17 | Tobar, Cristian Camilo | Tolima es Pasion – Ind.Tolima | a 9:41 |
23 | Rivera, Ricardo Alfonso | Xtreme Bike – Liga de Nariño | a 11:11 |
39 | Cabrera, Dylber Denylso | Xtreme Bike – Liga de Nariño | a 22:48 |
51 | Lopez, Yonatan Andres | Club Ciclo Valle | a 32:11 |
56 | Atapuma, Duvan camilo | Bakano | a 35:21 |
82 | Pantoja, Richard Danilo | Bakano | a 47:59 |
88 | Chaves, Favian Alberto | Xtreme Bike – Liga de Nariño | a 51:42 |
107 | Pastas, Jhon Albert | Xtreme Bike – Liga de Nariño | a 1:02:18 |
126 | Rezo, Jhon Carlos | Xtreme Bike – Liga de Nariño | a 1:11:52 |
137 | Hernandez, Jorge Luis | Xtreme Bike – Liga de Nariño | a 1:17:47 |
Fuente: Fedeciclismo.