Este 02 de junio se dio inicio al campeonato departamental de Motovelocidad 2019, con un total de 14 categorías en competencia y buena participación de pilotos de Nariño y departamentos vecinos. Uno de los grades ganadores de la jornada fue el Nicolas Ruiz que aun se encuentra en etapa de formación en las categorías infantiles, sin embargo cada día muestra mas consistencia en sus competencias.
Los resultados son:
JR 80 c. c. | ||
1º | 921- Nicolas Ruiz Burbano | M .C. Consacá |
2º | 376- Sebastian Arciniegas | As del Sur |
3º | 771- Luis Guillermo Vela | Limonar |
115 c. c. Infantil | ||
1º | 921- Nicolas Ruiz Burbano | M. C. Consacá |
2º | 319- Samuel Rodriguez | Motosam |
3º | 310- Rafael Obando | Sobreruedas Racing |
Scooter Masculino | ||
1º | 47- Carlos Alberto Almeida | Club Devoramillas |
2º | 51- Sebastian Rangifo | M. C. Consacá |
3º | 292- Carlos Esteban Riascos | Club Devoramillas |
220 c. c. 4 Tiempos | ||
1º | 276- Jairo Mejia | Motovelociad El Tambo |
2º | 261- Andres Pantoja Sanchez | Team Vértigo |
3º | 211- David Sebstian Garzón | M. C. Consacá |
YCF 150 c. c. Inicio | ||
1º | 921- Nicolas Ruiz Burbano | M. C. Consacá |
2º | 298- Alejandro Rosas | |
3º | 424- Felipe Cruz | Huila |
YCF 150 c. c. Elite | ||
1º | 155- Juan Felipe Hernandez | Meta |
2º | 624- Jeison David Lamilla | Cauca |
3º | 249- Juan David Delgado Rosas | Motos Josmarc |
100 c. .c Inicio | ||
1º | 421- Juan David Lopez Villota | Motosam |
2º | 699- Diego Martínez | M. C. Consacá |
3º | 741- Santiago Nicolas Oliva | Cub Devoramillas |
100 c. c. Elite | ||
1º | 624- Jeison David Lamilla | Cauca |
2º | 47- Carlos Alberto Almeida | Club Devoramillas |
3º | 968- Camilo Muñoz Zuñiga | Moteros Riders |
115 c. c. Inicio | ||
1º | 424- Edgar Cruz | Huila |
2º | 921- Nicolas Ruiz Burbano | M. C. Consacá |
3º | 421- Juan David Lopez Villota | Motosam |
115 c. c. Master | ||
1º | 507- Guillermo Rodriguez Erazo | Limonar |
2º | 20- Raul Chaves Rujana | M. C. Ipiales |
3º | 90- Alí Hernando Delgado | Josmarc |
115 c. c. Elite | ||
1º | 24- Luis Jaime Ortiz | Limonar |
2º | 47- Carlos Alberto Almeida | M .C. Consacá |
3º | 155- Juan Felipe Hernandez | Meta |
150 c. c. | ||
1º | 624- Felipe Hernandez | Huila |
2º | 155- Juan Felipe Hernandez | Meta |
3º | 47- Carlos Alberto Almeida | Club Devoramillas |
200 c. c. | ||
1º | 225- Brayan Dorado Narvaez | Limonar |
2º | 88- Gerardo Camilo | Valle |
3º | 24- Luis Jaime Ortiz | Limonar |
Supermoto | ||
1º | 224- Daniel Guzmán | Cauca |
2º | 23- Hans Gaeth Rosasco | Delfines M. C. |
3º | 155- Juan Felipe Hernandez | Meta |
Fuente: Liga Motociclismo de Nariño.
Fotos por: Sebastian Narvaez