Con participación de 193 Pilotos se dio inicio al Campeonato Departamental de Motovelociad en Kartodromo (CDMK), la valida se disputo en 14 categorías en la Pista Múltiple “Maria Alejandra Portilla” de Comfamiliar en Chachagui. El evento que contó con una masiva participación del publico nariñense que colmo a las graderías y grama del escenario llego a ser un aproximado de 2.300 aficionados.
Las carreras tuvieron como participantes pilotos de las Ligas de motociclismo de: Cauca, Putumayo, Huila, Valle, Tolima, Nariño, y de los hermanos países de Ecuador y Perú, demostrando una vez mas que este es un campeonato que ha ido mejorando su organización, escenario y logística convirtiéndose en uno de los mejores eventos de motovelocidad del país.
Cabe resalta que este año todos los pilotos que participan campeonato deben estar amparados por una Póliza de Accidentes Personales, requisito necesario para la participación en cualquier valida del mismo.
Agradecimientos a las empresas que se vincularon a este evento y a los clubes afiliados a Limonar participaron:
– Arcamotos
– Motos Josmarc
– Sobreruedas Racing
– Moto Club Sandoná
– Club Team Vértigo
– Club Devoramillas
– Delfines Motoclub Tumaco
– Motoclub Gualmatán
– Moteros Riders
– Club Los Cafeteros
– Club Montana
Los resultados al finalizar la jornada fueron:
Infantil 80 c. c. | |||
1º | Nicolas Ruiz Burbano | 921 | M. C. Sandoná |
2º | Angel Alberto Salomón | 158 | Motos Josmarc |
3º | Sebastian Arciniegas | 376 | Limonar |
Infantil 115 c. c. | |||
1º | Andres Casanova | 338 | Motos Josmarc |
2º | Santiago Melo | 31 | M. C. Sandoná |
3º | Nicolas Ruiz Burbano | 921 | Limonar |
Femenino | |||
1º | Elizaberth Perafán | 11 | Cauca |
2º | Jennifer Córdoba | 298 | Motos Josmarc |
3º | Marisol Pinza | 27 | Sobreruedas |
Scooter Masculino | |||
1º | Carlos Almeida | 47 | Valle |
2º | Diego Fernando Castro | 220 | Sobreruedas |
3º | Camilo Sanchez | 112 | Cauca |
200 4 Tiempos | |||
1º | Andres Pantoja | 261 | Motos Josmarc |
2º | Xavier Bedom | 79 | Ecuador |
3º | David Cabrera | 106 | Motos Josmarc |
100 c. c. Inicio | |||
1º | Santiago Melo | 31 | M C Sandoná |
2º | Carlos Almeida | 47 | Valle |
3º | Jose Luiz Arteaga | 222 | Devoramillas |
100 c. c. Elite | |||
1º | Jeison Lamilla | 624 | Huila |
2º | Carlos Almeida | 47 | Valle |
3º | Manolo Herrera | 33 | Motosam |
115 c. c. Inicio | |||
1º | Andres Felipe Torres | 81 | Sobreruedas |
2º | Santiago Melo | 31 | M C Sandoná |
3º | Maicol Gutierres | 928 | Motos Josmarc |
115 c. c. Pre elite | |||
1º | James Aguilar | 541 | Limonar |
2º | Manolo Herrera | 33 | Motosam |
3º | Edwar Acosta | 412 | Cauca |
115 c. c. Master | |||
1º | Guillermo Rodriguez | 507 | Limonar |
2º | Raul Chaves Rujana | 20 | Motos Josmarc |
3º | Alex Polania | 423 | Tolima |
115 c. c. elite | |||
1º | Jeison Lamilla | 624 | Huila |
2º | Luis Jaime Ortiz | 24 | Valle |
3º | David Burbano | 243 | Limonar |
150 c. c. | |||
1º | Juan David Vargas | 226 | Huila |
2º | Carlos Almeida | 47 | Valle |
3º | Sebastian Peña | 248 | Limonar |
200 c. c. | |||
1º | David Burbano | 243 | Limonar |
2º | Jeison Lamilla | 624 | Huila |
3º | Luis Jaime Ortiz | 24 | Valle |
Supermoto | |||
1º | Daniel Guzmán | 224 | Tolima |
2º | Sebastian Andrade | 742 | Motosam |
3º | Hans Gaeth Rosasco | 23 | Delfines MC |
Fuente: Liga Motociclismo Nariño