Esta carrera de duración que se realizó en una modalidad por equipos giraron en pista durante 2 horas, en 3 categorías, los equipos estaban conformados por dos y hasta 4 pilotos. los kartistas que visitaron Nariño llegaron desde Bogotá, Valle y Antioquía, y vibraron con la adrenalina de esta competencia. Entre los pilotos más destacados encontramos a: Pipe Ceballos, Daniel Montoya, Santiago Eraso, la Familia Cordero y Aldemar Carvajal, adicionalmente estuvieron en pista empresarios nariñenses como Mario Guevara (Petronar), Juan Esteban Unigarro (Clinica Unigarro), Luis Carlos Coral (Director Comfamiliar de Nariño) y el Gobernador de Nariño Jhon Rojas.
Los resultados de la valida fueron los siguientes:
Pos. | Equipo | Categoría | No. vueltas |
1 | Juanes Unigarro / Jorge Garzon | Shiffter Kart | 137 |
2 | Mario Guevara / Jhon Rojas / Jeisson Gonzales | Shiffter Kart | 131 |
3 | Edison Ordoñez / Nixon Sanches / Fredy muñoz / JD Cordero | Shiffter moto | 131 |
4 | Felipe Ceballos / Sebastian Vasquez | Sin Cambios | 130 |
5 | Juan F. Woodcock / Esteban Paredes / CJ Bucheli | Sin Cambios | 127 |
6 | Daniel Montoya / Alejandro Uribe / CJ Villota | Shiffter moto | 126 |
7 | Daniela Cordero / Javier Cordero / Luis Cordero / Carlos Cordero | Sin Cambios | 124 |
8 | Juan Guillermo Villota / Luis Carlos Coral / Daniel Tamay | Shiffter Kart | 117 |
9 | Aldemar Carvajal / Jeisson Carvajal / JC Villota / Santiago Eraso | Sin Cambios | 112 |
10 | Jorge Martinez / Sebastian Hernandez / Juan P. Rosales / Wiston Madroñero | Shiffter moto | 109 |
11 | Nixon Sanchez / JD Cordero / Fernando Ordoñez | Shiffter moto | 89 |
Fuente: Buchelims.com
Fotos: ADN Deportivo