Se acabaron las justas de verano y el ciclismo tuvo su espacio con las disciplinas ya tradicionales y con debut del BMX Freestyle, la delegación colombiana estuvo presente en 3 de las 7 disciplinas que estuvieron en disputando las medallas: BMX Racing, ruta y en la pista.
Aquí los resultados de las pruebas de ciclismo:
BMX FREESTYLE: Su debut dejó como ganadores a Gran Bretaña con un oro y un bronce y entregó a Venezuela una de sus 4 medallas conseguidas durante las justas.
Park Femenino | Oro – Worthington Charlotte (GBR) Plata – Roberts Hannah (USA) Bronce – Ducarroz Nikita (SUI) |
Park masculino | Oro – Martin Logan (AUS) Plata – Dhers Daniel (VEN) Bronce – Brooks Declan (GBR) |
BMX RACING: como ya es costumbre las carreras de BMX cargadas de emociones y adrenalina siendo dominadas por Holanda Colombia y Gran Bretaña tanto en las ramas femenina como masculina, las semifinales dejaron por fuera a varios candidatos pues la pista estaba húmeda por la lluvia de las horas previas a la competencia.
Park Masculino | Oro – Kimmann Niek (NED) Plata – Whyte Kye (GBR) ronce – Ramirez Carlos Alberto (COL) |
Park Femenino | Oro – Shriever Bethany (GBR) Plata – Pajon Mariana (COL) Bronce – Smulders Merel (NED) |
CICLOMONTAÑISMO: en una pista técnica el equipo femenino de Suiza se llevó el podio completo de la competencia convirtiéndose en una de las hazañas del evento, por su parte en la rama masculina la atención estaba puesta en el holandés Mathiu Van Der Poel, sin embargo por falta de comunicación con su equipo el corredor tuvo una caída que lo dejó por fuera de la competencia.
Park masculino | Oro – Pidcock Thomas (GBR) Plata – Flueckiger Mathias (SUI) Bronce – Valero David (ESP) |
Park Femenino | Oro – Neff Jolanda (SUI) Plata – Frei Sina (SUI) Bronce Indergand Linda (SUI) |
RUTA: El ciclismo de ruta tuvo una carrera emocionante diseñada para escaladores donde brillo el ecuatoriano Carapaz que tras una fuga de 30km se quedó con el primer oro para su país en el ciclismo y el segundo en la historia olímpica de Ecuador, por su parte Rigoberto Uran con grandes presentaciones fue el mejor colombiano logrando la octava posición en las pruebas de ruta y contrarreloj.
Carrera ruta masculina | Oro – Carapaz Richard (ECU) Plata – Van Aert Wout (BEL) Bronce – Pogacar Tajed (SLO) |
Carrera ruta femenina | Oro – Kiesenhofer Anna (AUT) Plata – Van Veuten Annemiek (NED) Bronce – Longo Borghini Elisa (ITA) |
Contrarreloj individual femenino | Oro – Van Vleuten Annemiek (NED) Plata – Reusser MArlen (SUI) Bronce – Van der Breggen Anna (NED) |
Contrarreloj individual masculino | Oro – Roglic Primoz (SLO) Plata – Dumoulin Tom (NED) Bronce – Dennus Rohan (AUS) |
PISTA: En la pista Colombia tuvo su mejor representación con Kevin Quintero llegando a la semifinal del Keirin.
Velocidad por equipos femenina | Oro – China Plata – Alemania Bronce – Comité olímpico ruso |
Velocidad por equipos masculina | Oro – Holanda Plata – Gran Bretaña Bronce – Francia |
Persecución por equipos femenina | Oro – Alemania Plata – Gran Bretaña Bronce – Estados Unidos |
Persecución por equipos masculino | Oro – Italia Plata – Dinamarca Bronce – Australia |
Keirin Femenino | Oro – Braspennincx Shanne (NED) Plata – Andrews Ellesse (NZL) Bronce – Genest Lauriane (CAN) |
Keirin masculino | Oro – Kenny Jason (GBR) Plata – Awang Mohd Azizulhasni (MAS) Bronce – Lavreysen Harrie (NED) |
Madison femenino | Oro – Gran Bretaña Plata – Dinamarca Bronce – Comité olímpico ruso |
Madison masculino | Oro – Dinamarca Plata – Gran Bretaña Bronce – Francia |
Velocidad masculina | Oro – Lavreysen Harrie (NED) Plata – Hoogland Jeffrey (NED) Bronce – Carlin Jack (GBR) |
Velocidad femenina | Oro – Mitchell Kelsey (CAN) Plata – Starikova Olena (UCR) Bronce – Lee Wai Sze (HKG) |
Omnium Masculino | Oro – Walls Matthew (GBR) Plata – Stewart Campbell (NZL) Bronce – Elia viviani (ITA) |
Omnium femenino | Oro – alenté Jennifer (USA) Plata – Kajihara Yumi (JPN) Bronce – Wild Kirsten (NED) |
De esta forma, la tabla de medallería en el ciclismo en Tokio quedó liderada por Gran Bretaña, seguida de Holanda, quienes fueron los dominadores en todas las disciplinas:
EQUIPO |
ORO | PLATA | BRONCE |
TOTAL |
GRAN BRETAÑA | 6 | 4 | 2 | 12 |
HOLANDA | 5 | 4 | 4 | 13 |
SUIZA | 1 | 3 | 2 | 6 |
DINAMARCA | 1 | 2 | 0 | 3 |
USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
ITALIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
AUSTRALIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
CANADA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ALEMANIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
SLOVENIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
AUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
CHINA | 1 | 0 | 0 | 1 |
COLOMBIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
JAPON | 0 | 1 | 0 | 1 |
UCRANIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
MASEDONIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
NUEVA ZELANDA | 0 | 1 | 0 | 1 |
BELGICA | 0 | 1 | 0 | 1 |
VENEZUELA | 0 | 1 | 0 | 1 |
FRANCIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
ROC | 0 | 0 | 2 | 2 |
ESPAÑA | 0 | 0 | 1 | 1 |
HONG KONG | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 22 | 22 | 22 | 66 |
Fuente: https://olympics.com/